建筑安全员考试题库 · 安管三类人员 A/B/C 证真题
收录 31 个省市共 73,276 道建筑施工安全真题,覆盖法律法规、安全技术、机械设备、消防安全、文明施工等知识点,配有 AI 智能解析、错题定位与限时模拟考试。
73,276题库总题量
31覆盖省市
6岗位方向
按地区找真题
浙江8,434 题湖北6,926 题湖南6,438 题北京5,752 题新疆4,843 题广东4,432 题上海4,357 题甘肃4,050 题陕西3,656 题宁夏2,907 题四川2,869 题山东2,737 题河北2,724 题海南2,631 题山西2,609 题西藏2,295 题河南2,207 题天津2,151 题辽宁2,087 题吉林1,996 题贵州1,898 题云南1,844 题青海1,830 题黑龙江1,669 题重庆1,517 题福建1,234 题广西1,050 题江苏962 题安徽668 题内蒙古-呼和浩特663 题江西491 题
各地区题量与知识点分布
| 地区 | 题量 | 知识点模块 | 占比最大的模块 |
|---|---|---|---|
| 浙江 | 8,434 | 9 | 安全技术 27.4% |
| 湖北 | 6,926 | 9 | 法律法规 23.6% |
| 湖南 | 6,438 | 9 | 安全技术 24.1% |
| 北京 | 5,752 | 56 | 安全管理 21.2% |
| 新疆 | 4,843 | 9 | 法律法规 37.0% |
| 广东 | 4,432 | 9 | 法律法规 25.3% |
| 上海 | 4,357 | 9 | 安全技术 26.0% |
| 甘肃 | 4,050 | 8 | 法律法规 32.8% |
| 陕西 | 3,656 | 9 | 安全技术 28.4% |
| 宁夏 | 2,907 | 9 | 安全技术 27.2% |
| 四川 | 2,869 | 9 | 安全技术 21.6% |
| 山东 | 2,737 | 8 | 安全技术 22.9% |
| 河北 | 2,724 | 8 | 安全技术 28.3% |
| 海南 | 2,631 | 9 | 安全技术 23.0% |
| 山西 | 2,609 | 9 | 安全技术 22.0% |
| 西藏 | 2,295 | 9 | 安全技术 22.7% |
| 河南 | 2,207 | 8 | 安全技术 22.3% |
| 天津 | 2,151 | 8 | 安全技术 25.6% |
| 辽宁 | 2,087 | 9 | 安全技术 23.0% |
| 吉林 | 1,996 | 9 | 安全技术 21.5% |
| 贵州 | 1,898 | 9 | 法律法规 22.0% |
| 云南 | 1,844 | 9 | 安全技术 22.2% |
| 青海 | 1,830 | 9 | 法律法规 21.9% |
| 黑龙江 | 1,669 | 9 | 法律法规 22.6% |
| 重庆 | 1,517 | 9 | 安全技术 23.0% |
| 福建 | 1,234 | 9 | 法律法规 26.9% |
| 广西 | 1,050 | 9 | 安全技术 23.6% |
| 江苏 | 962 | 8 | 安全技术 33.2% |
| 安徽 | 668 | 9 | 法律法规 23.4% |
| 内蒙古-呼和浩特 | 663 | 8 | 法律法规 30.3% |
| 江西 | 491 | 9 | 安全技术 24.6% |
题量为该地区安管人员考试真题总量(含 A/B/C 各岗位可练题)。「占比最大的模块」取该地区题量最多的知识点,可作为复习顺序的参考——占比越高的模块,出题密度通常也越大。
按岗位找真题
| 岗位 | 适用人群 | 题量 |
|---|---|---|
| A证 · 企业主要负责人 | 法定代表人、实际控制人与企业主要负责人 | 50,903 |
| B证 · 项目负责人 | 项目负责人与注册建造师等注册人员 | 55,347 |
| C证 · 专职安全生产管理人员 | 专职安全员,含 C1 机械类、C2 土建类、C3 综合类 | 62,311 |
| C1证 · 机械类专职安全员 | 机械设备方向专职安全生产管理人员 | 51,454 |
| C2证 · 土建类专职安全员 | 土建方向专职安全生产管理人员 | 52,150 |
| C3证 · 综合类专职安全员 | 综合方向专职安全生产管理人员 | 54,932 |
常见问题
安管三类人员 A、B、C 证有什么区别?
A 证面向企业主要负责人(法定代表人、实际控制人等),B 证面向项目负责人与注册建造师等注册人员,C 证面向专职安全生产管理人员。C 证按专业方向细分为 C1 机械类、C2 土建类、C3 综合类,考试内容与岗位职责相对应。
题库里的题是真题吗?
题库收录各省市公开的建筑施工企业安管人员考试真题,共 73,276 道。每题标注所属地区与知识点模块;官方未公布答案的题目会明确标注,并以背题模式呈现、不参与判分。
可以在手机上刷题吗?
可以。电脑与手机浏览器都能直接用,手机上还提供独立刷题版(/m/),支持添加到桌面像 App 一样打开。
需要注册和付费吗?
可以先免费试做,注册后每天有免费额度;需要完整题库、模拟考试与错题复盘时再升级,没有强制付费。
免费试做,不用注册就能开始按地区与岗位自动出题,做完立刻看 AI 解析,错题自动归类复习。
开始刷题 →